BBA |
收稿范围:生物技术/分子生物学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.9 | 8% | 3区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 美国 | Springer |


JBMS |
收稿范围:医学、基础医学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.7 | 5% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
3个月 | 月刊 | 伊朗 | 大学学报 |


CAMB |
收稿范围:临床医学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.6 | 10% | 4区 | USD2400 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 月刊 | 美国 | Hindawi |


COJ |
收稿范围:化学综合 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.506 | 4% | 4区 | USD1650 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
3个月 | 月刊 | 美国 | Hindawi |


TMJ |
收稿范围:热带医学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.5 | 5% | 4区 | USD1350 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 月刊 | 美国 | Hindawi |


MMMC |
收稿范围:生物医学数据分析 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.2 | 4% | 4区 | USD2100 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 月刊 | 英国 | Hindawi |


BBP |
收稿范围:生物化学、生物技术 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.2 | 8% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 美国 | Taylor and Francis |


BPA |
收稿范围:生化与分子生物学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
2.149 | 2% | 4区 | ERO1000 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 季刊 | 波兰 | 大学学报 |


BSJ |
收稿范围:生物学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
1.8 | 0% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 季刊 | 印度 | Springer |


JPRI |
收稿范围:药理学与药学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
1.7 | 3% | 4区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
3个月 | 季刊 | 伊朗 | 大学学报 |


扫码关注公众号
技术人员
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了