IRJ |
收稿范围:炎症药理/分子/细胞 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
6.9 | 1% | 2区 | USD1958
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 新西兰 | Dovepress |


CDBF |
收稿范围:细胞/遗传/分子 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
6.7 | 5% | 2区 | USD2950
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 瑞士 | Frontiers |


MCLO |
收稿范围:医学、生物 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
6.5 | 5% | 2区 | USD2300
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
1.5个月 | 月刊 | 美国 | Hindawi |


IOF |
收稿范围:肿瘤 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
6.2 | 6% | 2区 | USD2950
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 瑞士 | Frontiers |


CPI |
收稿范围:工业作物(非医学) |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
5.6 | 11% | 1区 | 无 |
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 荷兰 | Elsevier |


CNF |
收稿范围:神经医学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
5.5 | 3% | 2区 | USD2950
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 瑞士 | Frontiers |


TMP |
收稿范围:植物药学医学 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
5.3 | 3% | 1区 | 无
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 德国 | Elsevier |


ADJ |
收稿范围:阿尔茨海默/神经 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
4.5 | 7% | 2区 | USD700
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 半月刊 | 荷兰 | IOS |


RST |
收稿范围:综合 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
4.4 | 5% | 3区 | USD1990
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 随时 | 英国 | Nature |


JBC |
收稿范围:综合 |
IF | 自引率 | 分区 | 版面费 |
4.2 | 3% | 3区 | USD1250
|
录用时间 | 出版时间 | 国家 | 出版社 |
2个月 | 月刊 | 沙特 | Elsevier |


扫码关注公众号
技术人员
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了